Vehicle
schema.org/VehicleRésultats enrichis GoogleUn véhicule. Les propriétés vehicleModelDate, mileageFromOdometer et fuelType sont attendues sur les annonces automobiles.
Comment l'ajouter
- 1
Identifiez le type Vehicle sur votre page et rassemblez les informations visibles à baliser.
- 2
Ajoutez un bloc JSON-LD dans le code de la page, en ne balisant que du contenu réellement affiché.
- 3
Vérifiez le résultat avec le test des résultats enrichis de Google, puis auditez la page avec SchemaGap.
Exemple de balisage
Squelette JSON-LD construit à partir des propriétés attendues de ce type. Remplacez les valeurs par les vôtres.
<script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Vehicle",
"name": "Nom de l'élément",
"offers": {
"@type": "Offer",
"price": "29.90",
"priceCurrency": "EUR",
"availability": "https://schema.org/InStock"
},
"image": "https://exemple.com/image.jpg",
"description": "Description courte, sans balisage HTML.",
"brand": {
"@type": "Organization",
"name": "Nom de l'organisation",
"url": "https://exemple.com"
},
"sku": "REF-001",
"gtin": "…"
}
</script>Où imbriquer Vehicle
Les propriétés qui attendent ce type comme valeur, et les types qui les exposent.
Propriétés obligatoires
Sans ces propriétés, l'élément n'est pas éligible aux résultats enrichis de Google.
nameTextObligatoireStandard du webLe nom de l'élément. Pour un produit, le nom commercial tel qu'affiché sur la page.
aggregateRatingAggregateRatingObligatoire · au moins unTrès répanduLa note globale agrégée à partir de plusieurs avis. Doit correspondre à des avis visibles sur la page.
offersOffer · AggregateOfferObligatoire · au moins unTrès répanduUne offre de vente du produit : prix, devise et disponibilité.
reviewReviewObligatoire · au moins unTrès répanduUn avis individuel sur le produit. Doit correspondre à un avis réellement affiché.
Propriétés recommandées
Non obligatoires, mais elles enrichissent le résultat et renforcent la compréhension par les moteurs.
descriptionTextStandard du webUne description textuelle de l'élément, sans balisage HTML.
imageImageObject · URLStandard du webUne ou plusieurs images de l'élément. Fournir des URL valides, de préférence en haute résolution.
brandBrand · OrganizationTrès répanduLa marque du produit.
skuTextTrès répanduLa référence interne (Stock Keeping Unit) du vendeur.
audienceAudienceRépanduLe public visé par le produit.
colorTextRépanduLa couleur du produit.
gtinTextRépanduLe code produit international (GTIN), toutes longueurs confondues.
mpnTextRépanduLa référence fabricant (Manufacturer Part Number).
materialText · Product · URLCourantLa matière dont est fait le produit.
sizeText · SizeSpecificationCourantLa taille du produit.
Hiérarchie
Toutes les propriétés · 111
| Propriété | Type attendu | Adoption |
|---|---|---|
heightLa hauteur, avec son unité de mesure. | Distance · QuantitativeValue | Standard du web |
logoLe logo de l'organisation. | ImageObject · URL | Standard du web |
mainEntityOfPageLa page dont cet élément est le sujet principal. L'inverse de mainEntity. | CreativeWork · URL | Standard du web |
potentialActionUne action que l'on peut déclencher sur cet élément, décrite avec un EntryPoint. | Action | Standard du web |
sameAsURL d'une page de référence qui identifie l'élément de façon non ambiguë (réseau social, Wikidata…). | URL | Standard du web |
urlL'URL canonique de l'élément. | URL | Standard du web |
widthLa largeur, avec son unité de mesure. | Distance · QuantitativeValue | Standard du web |
alternateNameUn autre nom sous lequel l'élément est connu : sigle, ancienne dénomination, nom commercial. | Text | Très répandu |
categoryLa catégorie du produit. | Text · Thing · URL | Très répandu |
itemConditionL'état du produit (neuf, reconditionné, occasion) via une URL schema.org. | OfferItemCondition | Très répandu |
keywordsLes mots-clés décrivant le contenu, séparés par des virgules. À garder proche du sujet réel, sans bourrage. | DefinedTerm · Text · URL | Très répandu |
additionalPropertyUne caractéristique supplémentaire non couverte par une propriété dédiée. | PropertyValue | Répandu |
additionalTypeUn type supplémentaire pour l'élément, indiqué par une URL pointant vers un vocabulaire. | URL | Répandu |
gtin12Le code GTIN-12 (UPC) du produit. | Text | Répandu |
gtin13Le code GTIN-13 (EAN) du produit. | Text | Répandu |
hasMerchantReturnPolicyLa politique de retour applicable au produit. | MerchantReturnPolicy | Répandu |
identifierUn identifiant, par exemple un ISBN ou un identifiant interne. | PropertyValue · Text · URL | Répandu |
isFamilyFriendlyIndique si le contenu convient à un public familial. | Boolean | Répandu |
isRelatedToUn produit complémentaire, souvent acheté avec celui-ci. | Product · Service | Répandu |
manufacturerLe fabricant du produit, distinct de la marque et du vendeur. | Organization | Répandu |
modelLe modèle du produit, au sens de la référence constructeur. | ProductModel · Text | Répandu |
productIDUn identifiant produit, éventuellement préfixé par son type (ex. isbn:123). | Text | Répandu |
sloganLa devise ou signature de marque. | Text | Répandu |
subjectOfUn contenu ou un événement qui parle de cet élément. L'inverse de about. | CreativeWork · Event | Répandu |
weightLe poids, avec son unité de mesure. | Mass · QuantitativeValue | Répandu |
awardUn prix ou une distinction reçus par l'élément. | Text | Courant |
bodyTypePropreLa carrosserie : berline, break, SUV, cabriolet. | QualitativeValue · Text · URL | Courant |
countryOfOriginLe pays d'origine du produit ou de l'œuvre. | Country | Courant |
depthLa profondeur, avec son unité de mesure. | Distance · QuantitativeValue | Courant |
disambiguatingDescriptionUne phrase courte qui distingue l'élément d'un homonyme. Utile quand plusieurs entités portent le même nom. | Text | Courant |
driveWheelConfigurationPropreLa transmission : traction, propulsion, quatre roues motrices. | DriveWheelConfigurationValue · Text | Courant |
fuelTypePropreL'énergie du véhicule : essence, diesel, électrique, hybride. | QualitativeValue · Text · URL | Courant |
gtin14Le code GTIN-14 du produit. | Text | Courant |
gtin8Le code GTIN-8 du produit. | Text | Courant |
mileageFromOdometerPropreLe kilométrage relevé au compteur, avec son unité. | QuantitativeValue | Courant |
modelDatePropreL'année du modèle. | Date | Courant |
negativeNotesLes points faibles relevés dans un avis. Repris par Google dans les extraits d'avis éditoriaux. | ItemList · ListItem · Text · WebContent | Courant |
numberOfDoorsPropreLe nombre de portes. | Number · QuantitativeValue | Courant |
positiveNotesLes points forts relevés dans un avis. | ItemList · ListItem · Text · WebContent | Courant |
productionDateLa date de fabrication. | Date | Courant |
releaseDateLa date de mise sur le marché. | Date | Courant |
vehicleConfigurationPropreLa finition ou le niveau d'équipement. | Text | Courant |
vehicleEnginePropreLes caractéristiques du moteur : cylindrée, puissance, couple. | EngineSpecification | Courant |
vehicleIdentificationNumberPropreLe numéro d'identification du véhicule, à 17 caractères. | Text | Courant |
vehicleInteriorColorPropreLa couleur de l'habitacle. | Text | Courant |
vehicleInteriorTypePropreLe type de garnissage intérieur : tissu, cuir. | Text | Courant |
vehicleModelDatePropreL'année-modèle du véhicule, distincte de sa date de première immatriculation. | Date | Courant |
vehicleSeatingCapacityPropreLe nombre de places assises homologuées. | Number · QuantitativeValue | Courant |
vehicleTransmissionPropreLe type de boîte de vitesses : manuelle, automatique. | QualitativeValue · Text · URL | Courant |
accelerationTimePropreLe temps d'accélération de zéro à cent kilomètres par heure. | QuantitativeValue | Émergent |
awardsLes distinctions reçues. Forme plurielle historique, remplacée par award. | Text | Émergent |
cargoVolumePropreLe volume de coffre disponible. | QuantitativeValue | Émergent |
countryOfAssemblyLe pays d'assemblage du produit. | Text | Émergent |
dateVehicleFirstRegisteredPropreLa date de première mise en circulation. | Date | Émergent |
emissionsCO2PropreLes émissions de CO2 en grammes par kilomètre. | Number | Émergent |
fuelCapacityPropreLa contenance du réservoir ou la capacité de la batterie. | QuantitativeValue | Émergent |
fuelConsumptionPropreLa consommation aux cent kilomètres. | QuantitativeValue | Émergent |
fuelEfficiencyPropreL'autonomie par unité de carburant, inverse de la consommation. | QuantitativeValue | Émergent |
fundingUne subvention ou un financement qui a permis de produire l'élément. | Grant | Émergent |
hasCertificationUne certification obtenue, décrite avec son organisme émetteur et sa validité. | Certification | Émergent |
hasEnergyConsumptionDetailsL'étiquette énergétique du produit et sa classe. | EnergyConsumptionDetails | Émergent |
hasMeasurementUne mesure du produit, avec le type de mesure et l'unité. | QuantitativeValue | Émergent |
inProductGroupWithIDL'identifiant du groupe de variantes auquel appartient le produit. | Text | Émergent |
isAccessoryOrSparePartForLe produit auquel cet accessoire ou cette pièce se rattache. | Product | Émergent |
isSimilarToUn produit concurrent ou substituable. | Product · Service | Émergent |
isVariantOfLe groupe de produits parent dont ce produit est une variante. | ProductGroup · ProductModel | Émergent |
numberOfForwardGearsPropreLe nombre de rapports avant de la boîte. | Number · QuantitativeValue | Émergent |
numberOfPreviousOwnersPropreLe nombre de propriétaires précédents. | Number · QuantitativeValue | Émergent |
ownerLe propriétaire actuel de l'élément. | Organization · Person | Émergent |
patternLe motif du produit : uni, rayé, à carreaux. | DefinedTerm · Text | Émergent |
payloadPropreLa charge utile transportable. | QuantitativeValue | Émergent |
purchaseDateLa date d'achat de l'exemplaire décrit. | Date | Émergent |
reviewsLes avis portant sur l'élément. Forme plurielle historique de review, que Google ne privilégie plus. | Review | Émergent |
seatingCapacityPropreLe nombre de places assises. | Number · QuantitativeValue | Émergent |
speedPropreLa vitesse maximale. | QuantitativeValue | Émergent |
steeringPositionPropreLa position du volant. | SteeringPositionValue | Émergent |
weightTotalPropreLe poids total autorisé en charge. | QuantitativeValue | Émergent |
wheelbasePropreL'empattement, distance entre les essieux. | QuantitativeValue | Émergent |
asinL'identifiant produit Amazon. | Text · URL | Rare |
callSignPropreL'indicatif officiel de la station de radio ou de télévision. | Text | Rare |
colorSwatchL'échantillon visuel du coloris, pour les variantes de produit. | ImageObject · URL | Rare |
countryOfLastProcessingLe pays où le produit a subi sa dernière transformation. | Text | Rare |
displayLocationLe lieu où l'élément est exposé ou présenté physiquement. | Place | Rare |
hasAdultConsiderationSignale un produit soumis à restriction : alcool, tabac, contenu pour adultes. | AdultOrientedEnumeration | Rare |
hasGS1DigitalLinkLe lien GS1 Digital Link associé au produit, qui encode son identifiant normalisé. | URL | Rare |
hasProductReturnPolicyLa politique de retour. Propriété obsolète, remplacée par hasMerchantReturnPolicy. | non précisé | Rare |
isConsumableForLe produit que ce consommable alimente : cartouche, capsule, recharge. | Product | Rare |
knownVehicleDamagesPropreLes dommages connus du véhicule, à déclarer honnêtement. | Text | Rare |
meetsEmissionStandardPropreLa norme antipollution respectée. | QualitativeValue · Text · URL | Rare |
mobileUrlL'URL de la version mobile. Sans objet si le site est responsive. | Text | Rare |
nsnLe numéro de nomenclature OTAN du produit. | Text | Rare |
numberOfAirbagsPropreLe nombre d'airbags. | Number · Text | Rare |
numberOfAxlesPropreLe nombre d'essieux. | Number · QuantitativeValue | Rare |
stupidPropertyProprePropriété de test du vocabulaire schema.org, sans usage réel. | non précisé | Rare |
tongueWeightPropreLe poids maximal admis sur la boule d'attelage. | QuantitativeValue | Rare |
trailerWeightPropreLe poids remorquable maximal. | QuantitativeValue | Rare |
vehicleSpecialUsagePropreUn usage particulier du véhicule : taxi, auto-école, location. | CarUsageType · Text | Rare |
Donnée publique Google / schema.org · mai 2026
Votre page utilise Vehicle ?
Auditez son balisage et voyez ce qui manque, priorisé par adoption réelle.